Paul Reed Smith
| 商品番号 | Model (Color) | 定価 | 提供価格 (消費税込み価格) | 備考 (全てハードケース付(SE-EGは除きます)です。) |
| P074 |  '01 SANTANA 3(Santana Yellow) | USED | \350,000- | 超美品 |
| P071 | '97 Swamp Ash Special (Natural) | USED | \198,000- | 約3.7kg |
| P040 | '93 ARTIST 2 Employee made (Amber) | USED | ASK | 3.7kg |
SE-EG |
'04 SE-EG (Metalic Red & Blue) | NEW!! | \58,800- | 値下げしました! マホガニーボディ マホガニーセットネック |
| P037 | '97 Custom 22 (Natural) | USED | \338,000- | 3.8kg |
| | ↓ SOLD LIST ↓ | | | ↓ SOLD LIST ↓ |
| P061 |
'90 CE24 (MetalicRed) | USED | SOLD | アルダー2ピースボディ
|
| P067 | '01 Hollow Body 1 10Top Quilt(Royal Blue) | USED | SOLD | |
| P073 |  '02 McCarty Archtop second version(Gretch Orange) | USED | SOLD! | 惜しくも生産終了してしまった 極上のアーチトップモデルです。 (委託品) |
| P065 |  '94 ARTIST Limited(Natural) | USED | SOLD! | 年内限定の大幅値下げ 最後のチャンスです! |
| P054 |  '96 SANTANA Quilted (Santana Yellow) | USED | SOLD! | 値下げしました! |
| P055 |  '99 Custom 22 Soapbar (Teal Black) | USED | SOLD! | Gold Parts |
| P072 |  '02 Custom 24 10Yop (Vintage Yellow) | USED | SOLD! | 委託品 |
| P053 |  '93 EG II-1 (Black) | USED | SOLD! | |
| P070 |  '03 Custom 22 10Top Brazilian Limited (Mateo Blue) | USED | SOLD ! | 500本限定 ハカランダ指板モデル 委託品 |
| P068 | '05 SE Soapbar II(Vintage Cherry) | NEW! \65,000- | SOLD! | 新製品 ギグバッグ付 |
| P069 |  '04 Custom 24 10Top Brazilian Limited (Mateo Blue) | USED | SOLD! | 500本限定 ハカランダ指板モデル キルテッドメイプル 委託品 |
| P058 |  '87 Custom 24 (Brown Sunburst) | USED | SOLD! | 委託品 |
| P043 |  '01 Custom 22 Soapbar (Ruby) | \430,000- | SOLD | 新品です。 3.7kg |
| SE-eg mod. | SE-eg Modified | NEW | SOLD | SE-egをベースに電装系を中心にモディファイしました。 |
| PS02 | Private Stock SANTANA2 Neck ; S.American mahogany Fingerboard ; Brazilian Rosewood | NEW | SOLD! | オーダーから11ヶ月、ようやく入荷しました。 詳しくは メールにてお問い合わせください。 |
| PS01 | Private Stock SANTANA Neck ; Brazilian Rosewood Fingerboard ; Brazilian Rosewood | NEW | SOLD !! | 世界に1本だけのあなたのオリジナルPRSをオーダーしてみませんか? 詳しくは メールにてお問い合わせください。 |
P057
| '91 ARTIST 1 (Amber) | USED | SOLD |
|
| P008 | McCarty (Black Cherry) | USED | SOLD | 3.5kg |
| P052 |  '01 Custom 22 Soapbar 10Top (Whale Blue) | USED | SOLD | 3.8kg |
| P059 |  '01 McCarty RosewoodNeck (DarkCherry Sunburst) | USED | SOLD | 委託品 |
P050
| '91 Custom (Bonni Pink) | USED | SOLD! | レアカラー! 3.7kg |
| P056 |  '00 Custom 22 Soapbar (Black Cherry) | USED | SOLD ! | |
| P045 |  '02 Custom 22 ARTIST Package Quilt (Teal Black) | \640,000- | SOLD | セミホローオプション (オプション選択できなくなりました。) 新品です。 3.1kg |
| P027 | '95 Standard(Vintage Cherry) | USED | SOLD
| 3.8kg |
| P049 | '88 Custom 24 10Top(Black Cherry) | USED | SOLD | |
| P039 | '90 Custom 24 10Top (GrayBlack) | USED | SOLD | 3.6kg |
| P044 | '91 Classic Electric QuiltedMaple Top (Vintage Yellow) | USED | SOLD | 3.5kg (委託品) |
| P024 | '98 McCarty (Turquoize) | USED | SOLD | 3.6kg |
| P048 | '91 Custom 24 10Top (Emerald Green) | USED | SOLD | 3.5kg |
| P047 | '99 McCarty Soapbar(Gold Top) | USED | SOLD | メイプルトップです。 委託品 |
| P036 | '99 McCarty Soapbar(Dark Cherry Sunburst) | USED | SOLD | 3.7kg 委託品 |
| P046 |  '02 SANTANA 3 10Top (Santana Yellow) | USED | SOLD | 新古品です。 3.8kg |
| P041 | '01 Hollow Body 1 10Top Quilt(TealBlack) | \738,000- | SOLD (\580,000-) | ピエゾ付 |
| P042 | '99 McCarty Brazilian Rosewood 10Top Ltd Edition (Turquoise) | USED | SOLD | 250本限定 |
| P038 | '91 Custom 24 10Top (WhaleBlue) | USED | SOLD | 3.7kg |
| P035 | '98 Custom 24 10Top Quilted(Gretch Orange) | USED | SOLD | |
| P034 | '96 Custom 24 10Top Quilted(Vintage Yellow) | USED | SOLD | |
| P026 |  '01 Custom 22 Soapbar 10Top (Whale Blue) Bird Inlay | \540,000- | SOLD | 新品です。 |
| P031 | '91 ARTIST 1(Dark Cherry Sunburst) | USED | SOLD | |
| P029 | '88 Custom 24(Royal Blue) | USED | SOLD ! | |
| P033 | '97 CE Maple(Scarlet Red) | USED | SOLD ! | |
| P028 |  '89 Custom 10Top(GrayBlack) | USED | SOLD! | |
| P030 |  '01 McCarty 10Top (Dark Cherry Sunburst) Bird Inlay | \530,000- | SOLD ! | 新品です。 |
| P025 | ARTIST Limited (Teal Black) | USED | SOLD! | |
| P023 | '89 CE Model (Candy Apple Red) | USED | SOLD! | 良く鳴ります! |
| P015 | '99 Custom22 10Top (Whale Blue) | \530,000 | SOLD ! | |
| P019 | '90 Custom 10Top (Turquoise) | USED | SOLD ! | |
| P018 | ’86 Standard(BabyBlue) | USED | SOLD ! | レアカラーです |
| P012 | ’91 Custom (Whale Blue) | USED | SOLD ! | Excellent Condition ! |
| P022 | 10th Anniversary (Natural) | USED | SOLD ! | |
| P016 | '88 Custom (Whale Blue) | USED | SOLD! | |
| P007 | CE KOA(Hawaiian Koa Top) | | \298,000- | SOLD ! |
P021
| '92 EG U (Tricolor Sunburst) | USED | SOLD ! | Thanks Genki ! |
P020
| '91 Custom 10Top (Bonni Pink) | USED | SOLD ! | |
| P017 | '89 Custom10Top (Scarlet Red) | USED | SOLD ! | |
| P013 | '91 Custom10Top (Amber) | USED | SOLD ! | |
| P009 | SANTANA MODEL(Santana Yellow) | \850,000- | SOLD | |
| P001 | ARTIST 2 (Emerald Green) | \639,000- | SOLD ! | |
| P010 | ’88 Custom10Top (Vintage Yellow) | USED | SOLD ! | |
| P004 | Custom22 1st (Vintage Sunburst) | \490,000 | SOLD ! | |
| P002 | EG Maple (Tri-Color Sunburst) | \219,000 | SOLD ! | |
| P003 | CE-Maple (Dark Blue) | \280,000 | SOLD ! | |
| P005 | Standard (Vintage Cherry) | \289,000 | SOLD ! | |
| P006 | Custom 1st (Vintage Sunburst) | USED | SOLD ! | |